0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0.0006	-0.0243	0	0	0	-1
0.0001	-0.0193	0	0	0	-1
0.0001	-0.0143	0	0	0	-1
0.0001	-0.0093	0	0	0	-1
0.0001	-0.0043	0	0	0	-1
-0.0049	-0.0193	0	0	0	-1
-0.0049	-0.0143	0	0	0	-1
-0.0049	-0.0093	0	0	0	-1
-0.0049	-0.0043	0	0	0	-1
-0.0079	-0.0163	0	0	0	-1
-0.0065	-0.0113	0	0	0	-1
-0.0099	-0.0043	0	0	0	-1
0.0001	0.0012	0	0	0	-1
0.0001	0.0062	0	0	0	-1
0.0001	0.0112	0	0	0	-1
-0.0004	0.0162	0	0	0	-1
-0.0014	0.0212	0	0	0	-1
-0.0019	0.0259	0	0	0	-1
-0.0049	0.0012	0	0	0	-1
-0.0049	0.0062	0	0	0	-1
-0.0049	0.0112	0	0	0	-1
-0.0059	0.0162	0	0	0	-1
-0.0094	0.0012	0	0	0	-1
-0.0094	0.0062	0	0	0	-1
-0.0104	0.0117	0	0	0	-1
-0.0114	0.0162	0	0	0	-1
-0.0139	0.0207	0	0	0	-1
-0.0149	0.0012	0	0	0	-1
-0.0149	0.0062	0	0	0	-1
-0.0149	0.0112	0	0	0	-1
-0.0164	0.0162	0	0	0	-1
-0.0199	0.0122	0	0	0	-1
-0.0219	0.0172	0	0	0	-1
-0.0189	0.0212	0	0	0	-1
-0.0239	0.0217	0	0	0	-1
-0.0259	0.0177	0	0	0	-1
-0.0254	0.0022	0	0	0	-1
-0.0254	0.0072	0	0	0	-1
-0.0254	0.0122	0	0	0	-1
-0.0304	0.0022	0	0	0	-1
-0.0304	0.0072	0	0	0	-1
-0.0304	0.0122	0	0	0	-1
-0.0319	0.0172	0	0	0	-1
-0.0349	0.0092	0	0	0	-1
-0.0354	0.0142	0	0	0	-1
-0.0384	0.0112	0	0	0	-1
-0.0204	0.0072	0	0	0	-1
-0.0204	0.0022	0	0	0	-1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
